主题
PlaceholderAPI 变量
QueDP 提供两个 PlaceholderAPI 扩展:quedp 和 quedpmember。
需要安装 PlaceholderAPI 插件后才能使用。
当前副本状态
| 变量 | 说明 |
|---|---|
%quedp_in_dungeon% | 是否在副本中 (true/false) |
%quedp_current_dungeon% | 当前所在副本ID |
%quedp_instance_time% | 副本已运行时间(秒) |
%quedp_instance_status% | 副本状态(准备中/进行中/已完成/已失败/已取消) |
%quedp_instance_kills% | 当前副本击杀数 |
%quedp_instance_deaths% | 当前副本死亡数 |
%quedp_instance_damage% | 当前副本造成的伤害 |
%quedp_instance_players% | 当前副本玩家数 |
%quedp_instance_name% | 当前副本显示名称 |
玩家统计
| 变量 | 说明 |
|---|---|
%quedp_total_completions% | 总完成次数 |
%quedp_total_deaths% | 总死亡次数 |
体力系统
| 变量 | 说明 |
|---|---|
%quedp_stamina% | 当前体力值 |
%quedp_max_stamina% | 最大体力值 |
%quedp_stamina_percent% | 体力百分比 |
%quedp_stamina_bar% | 体力条显示 |
%quedp_next_recovery% | 下次体力回复时间(秒) |
队伍信息
| 变量 | 说明 |
|---|---|
%quedp_in_party% | 是否在队伍中 (true/false) |
%quedp_party_size% | 队伍人数 |
%quedp_party_max_size% | 队伍最大人数 |
%quedp_party_leader% | 队长名称 |
%quedp_party_name% | 队伍名称 |
%quedp_party_online% | 在线成员数 |
%quedp_party_isleader% | 是否是队长 (true/false) |
%quedp_party_loot_mode% | 战利品模式 |
%quedp_party_exp_share% | 经验共享模式 |
%quedp_party_share_scope% | 共享范围 |
地牢数据
将 <dungeonId> 替换为实际的地牢ID。
| 变量 | 说明 |
|---|---|
%quedp_dungeon_<dungeonId>_instances% | 当前运行实例数 |
%quedp_dungeon_<dungeonId>_max_instances% | 最大实例数 |
%quedp_dungeon_<dungeonId>_available% | 是否有可用槽位 (true/false) |
%quedp_dungeon_<dungeonId>_available_slots% | 剩余槽位数 |
%quedp_dungeon_<dungeonId>_cost% | 体力消耗 |
%quedp_dungeon_<dungeonId>_completion_count% | 玩家完成次数 |
%quedp_dungeon_<dungeonId>_best_time% | 最佳通关时间(秒) |
%quedp_dungeon_<dungeonId>_cooldown% | 剩余冷却时间(秒) |
%quedp_dungeon_<dungeonId>_on_cooldown% | 是否在冷却中 (true/false) |
排行榜
将 <dungeonId> 替换为实际的地牢ID。
| 变量 | 说明 |
|---|---|
%quedp_rank_<dungeonId>_time% | 玩家在该地牢的时间排名 |
%quedp_rank_<dungeonId>_damage% | 玩家在该地牢的伤害排名 |
%quedp_rank_<dungeonId>_kills% | 玩家在该地牢的击杀排名 |
未上榜时返回 未上榜。
队伍成员变量 (quedpmember)
quedpmember 扩展允许你读取队伍中指定序号成员的任意 PlaceholderAPI 变量。
格式: %quedpmember_<序号>_<placeholder>%
<序号>从0开始<placeholder>是任何其他 PlaceholderAPI 变量(不含%)
示例:
%quedpmember_0_player_health%- 队伍第1个成员的血量%quedpmember_1_player_name%- 队伍第2个成员的名字%quedpmember_2_quedp_instance_kills%- 队伍第3个成员的击杀数
如果序号超出队伍人数范围,返回空值。
